- Úvod
- Měření teploty-předpověď
- Teploměry
- Digitální grilovací teploměr a minutka E2157
Digitální grilovací teploměr a minutka E2157
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Digitální grilovací teploměr a minutka E2157Skladem u dodavatele249 Kč/ ks206 Kč bez DPH
Digitální teploměr pro grillování
Připravte si dokonalé pokrmy díky přesnému digitálnímu kuchyňskému teploměru s minutkou. Teploměr E2157 měří sondou teplotu přímo uvnitř masa nebo jiné potraviny. Je to tedy neocenitelný pomocník při venkovním grilování i domácím pečení zejména masitých dobrot. Teploměr pracuje v širokém rozsahu měření teploty od -20 °C až do +250 °C.
Zabudovaná kuchyňská minutka
S digitální minutkou a její funkce stopky pohlídáte správnou délku přípravy jídla za vás. Stačí nastavit počet minut a spustit odpočet. Teploměr E2157 má navíc teplotní alarm, který vás včas upozorní, abyste nic nespálili.
Drátová sonda o délce 1,25 m
Teplotu měříte pomocí nerezové teplotní sondy s dostatečnou délkou přes jeden metr, aby dosáhla pohodlně od stolu do trouby nebo grilu.
Kombinace teploměru pro měření vnitřní teploty potravin a minutky.
1,25 m dlouhá nerezová teplotní sonda. Snadné ovládání.

| provedení teploměru | drátový |
|---|---|
| hodiny | ne |
| 12/24 formát času | ne |
| časová pásma | ne |
| datum | ne |
| budík | ne |
| opakované buzení | ne |
| vnitřní teplota | ne |
| kalendář | ne |
| funkce stopky | ano |
| vnitřní vlhkost | ne |
| venkovní teplota | ano |
| venkovní vlhkost | ne |
| min. a max. teplota | ne |
| teplotní výstraha | ano |
| trend teploty | ne |
| trend tlaku | ne |
| teplotní index | ne |
| trvalé podsvícení | ne |
| magnet na připevnění | ano |
| odpočet času max. od | 99 min 59 s |
| paměť poslední hodnoty | ano |
| drátová sonda k čidlu | 1,4 m |
| dosah ve volném prostoru | ne |
| možné další čidlo | ne |
| přenosová frekvence | ne |
| LED podsvícení displeje | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| napájení stanice | 1× 1,5 V AAA (není součástí balení) |
| síťový adaptér | ne |
| napájení čidla | ne |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| rozměr hlavní jednotky (d × š × v) | 18 × 65 × 70 mm |
| velikost displeje (š × v) | 47 × 21 mm |
| možnost pověšení na zeď | ano |
| rozměr čidla (d × š × v) | ne |
| prodejní obal | 1 ks, krabička |



