- Úvod
- Vytápění
- Digitální termostat. hlavice
- ELEKTROBOCK HD20
ELEKTROBOCK HD20
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
ELEKTROBOCK HD20Výrobek je momentálně nedostupný690 Kč/ ks570 Kč bez DPH
HD20 - Digitální termostatická hlavice
Vlastnosti digitální termostatické hlavice HD20:
je českým výrobkem, který slouží k regulaci teploty místnosti. Po jednoduché montáži na termostatický ventil Vašeho topného tělesa a nastavení týdenního programu můžete ušetřit až 30% energie pro topení v domácnosti, na chatě, kanceláři atd. Vzhledem k velkým možnostem programu (6 časových úseků a 3 teploty na každý den) si můžete navolit program, který Vám bude vyhovovat.
Výhody termostatické hlavice HD20:
- na každý den jiný teplotní program
- nastavení třech teplotních úrovní (komfortní,úsporná, party)
- automatická adaptace po připojení na ventil
- informace o probíhajícím teplotním programu
- indikace otevření ventilu v %
- automatická ochrana ventilu před usazením vodního kamene
- autom.uzavření ventilu při náhlé změně teploty v místnosti(otevření okna)
- protizámrazová ochrana
- jednoduché ovládání i programování
- možnost krátkodobé změny teploty programu
- indikace výměny baterií
- možnost blokování klávesnice (dětská pojistka)
- regulace teploty po 0,5°C
- přehledný displej
| TECHNICKÉ PARAMETRY | |
|---|---|
| Napájení | 2 x 1,5 V alkal. R6/AA |
| Počet nastavitelných teplot | na každý den 6 tepl.změn |
| Min. programovací čas | 10 min. |
| Rozsah nastavit. teplot | +3°C až +40°C |
| Nastavení teplot | po 0,5°C |
| Min.indikační skok | 0,1°C |
| Přesnost měření | ±0,5°C |
| Životnost baterií | topná sezóna |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Pracovní teplota | 0°C až +40°C |
| SROVNÁVACÍ TABULKA VENTILŮ | |||
|---|---|---|---|
| TYP VENTILU | SHODA S VENTILY | ZÁVIT na ventilu | REDUKCE |
| HONEYWELL | M 30x1,5 | není třeba | |
| HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba | |
| VAC | M 30x1,5 | není třeba | |
| OVENTROP* | M 30x1,0 | ANO | |
| ENBRA* | OVENTROP | M 30x1,0 | ANO |
| JUNKERS | M 30x1,5 | není třeba | |
| KORADO | HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba |
| PURMO | KORADO, HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba |
| SIEMENS | M 30x1,5 | není třeba | |
| KERMI | M 30x1,5 | není třeba | |
| DIANORM | M 30x1,5 | není třeba | |
| RADSON | M 30x1,5 | není třeba | |
| DELONGHI | M 30x1,5 | není třeba | |
| HERZ | M 28x1,5 | ANO | |
| DANFOSS | bez závitu | ANO | |
| UNIVA | HERZ | M 28x1,5 | ANO |
| COMAP | HERZ | M 28x1,5 | ANO |
| IVAR | M 30x1,5 | není třeba | |
| GIACOMINI RH | M 30x1,5 | není třeba | |
| NOVĚ OD 1.12.2008 | |||
| COTERM | M 28x1,5 | ANO | |
| MYJAVA | M 28x1,5 | ANO | |
| DANFOSS RTD | M 30x1,5 | ANO | |
| NOVĚ OD 1.2.2010 | |||
| GIACOMINI R4xx(TG) | bez závitu | ANO | |
| GIACOMINI R401Pxx | bez závitu | ANO | |
NOVĚ PŘILOŽENA INFORMAČNÍ FOTODOKUMENTACE VENTILŮ (fotografie ventilů a jejich případné redukce) - soubor Info_foto_ventilu.pdf naleznete ve vrchní části této stránky, pod fotografií produktu v sekci " další informace"
* Pro nové typy ventilů značky OVENTROP a ENBRA (M30x1,5) není třeba redukce.
Redukce je možné objednat: Danfoss, Herz, Coterm, Myjava, Danfoss RTD, Giacomini



