- Úvod
- Svítidla-osvětlení
- Světelné zdroje
- Led Žárovky
- Wi-Fi žárovky
- S GU10 4,7W RGBCCT Světelný zdroj LED SMART
S GU10 4,7W RGBCCT Světelný zdroj LED SMART
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
S GU10 4,7W RGBCCT Světelný zdroj LED SMARTNa prodejně299 Kč/ ks247 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Moderní dům je dům inteligentní a funkční. Žárovky řady Kanlux SMART jsou navrženy tak, aby mohla být každá domácnost taková. Ovládat je můžete prostřednictvím mobilní aplikace pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth. Žárovky Kanlux SMART mají následující funkce: stmívání, plynulá změna barvy světla (CCT) a barvy (RGB), které si můžete vybrat z palety 16 milionů barev. Díky
Parametry
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Barva: | bílá |
| Barva světla: | teplá bílá |
| Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: | zanedbatelný |
| Doba nahřívání lampy na 95% [s]: | <2 |
| EEI světelného zdroje: | F |
| Hloubka [mm]: | 50 |
| Hmotnost: | 0.030 |
| Hmotnost kartonu: | 3.470 |
| Index podání barev Ra: | 80 |
| Jmenovitá frekvence [Hz]: | 50 |
| Jmenovitá životnost lampy [h]: | 15000 |
| Jmenovité napětí [V]: | 220-240 AC |
| Jmenovitý použitelný světelný tok [lm]: | 400 |
| Jmenovitý úhel záření [°]: | 110 |
| Jmenovitý výkon [W]: | 4.7 |
| Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: | >=80 |
| Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: | >=90 |
| Kształt zarówki: | bod |
| Možnost spolupráce se stmívačem: | ne |
| Nominální použitelný světelný tok [lm]: | 325 |
| Nominální úhel záření [°]: | 110 |
| Obsah rtuti: | ne |
| Obsah rtuti v lampě [mg]: | 0 |
| Patice: | GU10 |
| Počet cyklů zap/vyp: | >=25000 |
| Průměr [mm]: | 50 |
| Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: | 5 |
| Stejnorodost barev [SDCM]: | >=6 |
| Světelná účinnost [lm/W]: | 85 |
| Šířka [mm]: | 50 |
| Teplota chromatičnosti [K]: | 2700-6500 |
| Typ diody: | LED SMD |
| Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: | <5% po 1000h |
| Výška [mm]: | 54 |
| Zdroj světla: | PAR16 |
Zboží zařazeno v kategoriích



