- Úvod
- Měření teploty-předpověď
- Teploměry
- Teploměr digitální bezdrátový E0042
Teploměr digitální bezdrátový E0042
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Teploměr digitální bezdrátový E0042Na prodejně329 Kč/ ks272 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Popis zboží
| hodiny ? | ne |
|---|---|
| 12/24 formát času | ne |
| časová pásma | ne |
| datum | ne |
| budík | ne |
| opakované buzení | ne |
| vnitřní teplota | 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| kalendář | ne |
| vnitřní vlhkost | ne |
| venkovní teplota | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost | ne |
| min a max teplota | ne |
| teplotní výstraha ? | ne |
| trend teploty ? | ne |
| trend tlaku ? | ne |
| teplotní index | ne |
| trvalé podsvícení | ne |
| bezdrátové čidlo | ano |
| drátová sonda k čidlu ? | ne |
| dosah ve volném prostoru | až 100 m |
| možné další čidlo | ne |
| přenosová frekvence | 433 MHz |
| LED podsvícení displeje | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| síťový adaptér | ne |
| napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C |
| velikost displeje (v × š) | 39 × 34 mm |
| rozměr hlavní jednotky (v × š × h) | 85 × 56 × 18 mm |
| možnost pověšení na zeď | ano |
| rozměr čidla (v × š × h) | 68 × 49 × 20 m |
| prodejní obal | 1 ks, krabička |
Zboží zařazeno v kategoriích


