- Úvod
- Měření teploty-předpověď
- Teploměry
- Teploměr digitální drátový E0041
Teploměr digitální drátový E0041
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Teploměr digitální drátový E0041Na prodejně179 Kč/ ks148 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Technický popis zboží
Popis zboží
| hodiny ? | ne |
|---|---|
| 12/24 formát času | ne |
| časová pásma | ne |
| datum | ne |
| budík | ne |
| opakované buzení | ne |
| vnitřní teplota | 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| kalendář | ne |
| vnitřní vlhkost | ne |
| venkovní teplota | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost | ne |
| min. a max. teplota | ne |
| teplotní výstraha ? | ne |
| trend teploty ? | ne |
| trend tlaku ? | ne |
| teplotní index | ne |
| trvalé podsvícení | ne |
| bezdrátové čidlo | ne |
| drátová sonda k čidlu ? | 2 m |
| dosah ve volném prostoru | ne |
| možné další čidlo | ne |
| přenosová frekvence | ne |
| LED podsvícení displeje | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| síťový adaptér | ne |
| napájení čidla | ne |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C |
| velikost displeje (v × š) | 40 × 34 mm |
| rozměr hlavní jednotky (v × š × h) | 85 × 57 × 18 mm |
| možnost pověšení na zeď | ano |
| rozměr čidla (v × š × h) | ne |
| prodejní obal | 1 ks, krabička |
Zboží zařazeno v kategoriích


