Kompaktní zářivka KLD-D 18W/840 G24d-2 NBB
Kompletní specifikace
Obecné informace
| Název položky | KLD-D 18W/840 G24d-2 NBB |
| Typ/popis výrobku | Kompaktní zářivka |
| Varianta výrobku/model | Dvoupinová |
| Značka/výrobce | NBB |
| Nominální životnost (h) | 12000 h |
| Typ patice | G24d-2 (2-pins) |
| Stmívatelné | Ne |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
Provozní informace
| Pracovní frekvence | 50 - 60 Hz |
| Stmívatelný rozsah | % |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ano |
| Zamýšlený způsob použití | Pro všeobecné osvětlování |
| Pracovní teplota okolí | 25 °C |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 12000 h |
| Střední životnost světelného zdroje (h) | 12000 h |
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 70,0 % |
| Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku | >2s s |
| Míra předčasných poruch | < 1 % |
| Jmenovitá životnost | 12000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 22,10 kWh/1000h |
| Startovací doba | >0,2s s |
| Ekvivalent žárovky | 88,4 W |
Bezpečnost
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
Energetické údaje
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,99 % |
| Měrný výkon (lm/W) | 66,66 lm/W |
| Měrný výkon | 67,2 lm/W |
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
| 2.000 h | 85,0 % |
| 4.000 h | 78,0 % |
| 6.000 h | 73,0 % |
| 8.000 h | 72,0 % |
| 10.000 h | 70,0 % |
| 12.000 h | 69,0 % |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 18 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 18,0 W |
| Provozní napětí (V) | 100 V |
| Typ napětí | AC |
| Provoz bez externího předřadníku | Ne |
| Typ startéru/zapalovače | Glow starter |
| Nominální proud | 0,2 A |
| Celkový příkon svítidla | 18 W |
Fyzické údaje
| Rozměry (mm) | 34 x 34 x 155 mm |
| Způsob balení | 50 - 1 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 75 g |
| Šířka | 34 mm |
| Výška | 155 mm |
| Hloubka (mm) | 34 mm |
| Čistá hmotnost výrobku | 60 g |
Světelné parametry
| Svítivost | Cd |
| Typ spektra | Třípásmové |
| Barevné podání | 1B |
| Odstín/Barva | Chladná bílá |
| Dominantní vlnová délka | 544 nm |
| Světelný tok (lm) | 1200 lm |
| Barevná teplota CCT | 4000 K |
| Index barevného podání CRI | 80 Ra |
| Kód barvy | 840 |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,384 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,382 |
Ekologické údaje
| Maximální obsah rtuti | 4 mg |
| Obsah rtuti (mg) | 2,1 mg |
Zboží zařazeno v kategoriích