Kompaktní zářivka KLD-D 26W/840 G24d-3 NBB
Kompletní specifikace
Obecné informace
| Název položky | KLD-D 26W/840 G24d-3 NBB |
| Typ/popis výrobku | Kompaktní zářivka |
| Varianta výrobku/model | Dvoupinová |
| Značka/výrobce | NBB |
| Nominální životnost (h) | 12000 h |
| Stmívatelné | Ne |
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
Provozní informace
| Typ startu | Teplý |
| Pracovní frekvence | 50 - 60 Hz |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ano |
| Zamýšlený způsob použití | Pro všeobecné osvětlování |
| Pracovní teplota okolí | 25 °C |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 12000 h |
| Střední životnost světelného zdroje (h) | 12000 h |
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 70,0 % |
| Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku | 60 s |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | 15000 |
| Míra předčasných poruch | < 1 % |
| Jmenovitá životnost | 12000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 26 kWh/1000h |
Bezpečnost
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
Energetické údaje
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,99 % |
| Měrný výkon (lm/W) | 69,23 lm/W |
| Měrný výkon | 70,38 lm/W |
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
| 2.000 h | 85,0 % |
| 4.000 h | 78,0 % |
| 6.000 h | 73,0 % |
| 8.000 h | 73,0 % |
| 10.000 h | 70,0 % |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 26 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 26,0 W |
| Provozní napětí (V) | 105 V |
| Typ napětí | AC |
| Provoz bez externího předřadníku | Ne |
| Typ startéru/zapalovače | Glow starter |
| Nominální proud | 0,325 A |
| Celkový příkon svítidla | 26 W |
Fyzické údaje
| Rozměry (mm) | 34 x 34 x 172 mm |
| Způsob balení | 10 - 1 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 85 g |
| Čistá hmotnost výrobku | 70 g |
Světelné parametry
| Typ spektra | Třípásmové |
| Barevné podání | 1B |
| Odstín/Barva | Chladná bílá |
| Dominantní vlnová délka | 544 nm |
| Světelný tok (lm) | 1830 lm |
| Barevná teplota CCT | 4000 K |
| Index barevného podání CRI | >80 Ra8 Ra |
| Kód barvy | 840 |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,384 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,382 |
Ekologické údaje
Zboží zařazeno v kategoriích